paluu | |||||||||||||||||
Pohjois-Pohjanmaan ammattibarometri, II / 2022 | |||||||||||||||||
*Pullonkaulaongelma Pullonkaulaongelmalla tarkoitetaan tilannetta, jossa työvoiman puute paikallisilla työmarkkinoilla muodostuu esteeksi toimipaikkojen/toimintojen laajentumiselle | |||||||||||||||||
! Lisätietoja | |||||||||||||||||
Haa=Haapavesi-Siikalatva Koi=Koillismaa Niv=Nivala-Haapajärvi Oul=Oulun seutu Raa=Raahe Yli=Ylivieska |
Arvio rekrytointitarpeesta seuraavan puolen vuoden aikana | Arvio työmarkkinatilanteesta seuraavan puolen vuoden aikana | Seutukuntien yhteenveto työmarkkinatilanteen kehityksestä | ||||||||||||||
Kasvaa nopeasti | Paljon pulaa hakijoista | Paljon pulaa hakijoista | |||||||||||||||
Kasvaa | Pulaa hakijoista | Pulaa hakijoista | |||||||||||||||
Pysyy ennallaan | Tasapaino | Tasapaino | |||||||||||||||
Vähenee | Liikaa hakijoita | Liikaa hakijoita | |||||||||||||||
Vähenee nopeasti | Paljon liikaa hakijoita | Paljon liikaa hakijoita | |||||||||||||||
1112 - Julkishallinnon ylimmät virkamiehet | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
1120 - Toimitusjohtajat ja pääjohtajat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
1211 - Talousjohtajat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
1219 - Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
2113 - Kemistit | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
2131 - Biologit, kasvi- ja eläintiet. ym. erityisasiant. | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
2132 - Maa-, metsä- ja kalatalouden erityisasiantuntijat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
2133 - Ympäristön- ja luonnonsuojelun erityisasiantunt. | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
2142 - Rakennusinsinööri | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
2144 - Konetekniikan erityisasiantuntijat | Haa | Koi | Niv | Oul! | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul! | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
2145 - Puunjalost. ja kemian prosessitekn. erityisasiant. | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
2149 - Muut tekniikan erityisasiantuntijat | Haa | Koi | Niv | Oul! | Raa | Yli! | Haa | Koi | Niv | Oul! | Raa | Yli! | Tasapaino | ||||
2151 - Sähkö- ja automaatioinsinööri | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
2152 - Elektroniikan erityisasiantuntijat | Haa | Koi | Niv | Oul! | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul! | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
2153 - Tietoliikenteen ja tietotekniikan insinöörit | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
2161 - Talonrakennuksen arkkitehdit | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
2166 - Graafiset ja multimediasuunnittelijat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Liikaa hakijoita | ||||
2211 - Yleislääkärit | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Pulaa hakijoista | ||||
2212 - Ylilääkärit ja erikoislääkärit | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Pulaa hakijoista | ||||
2221 - Ylihoitajat ja osastonhoitajat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Pulaa hakijoista | ||||
2261 - Hammaslääkärit | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Pulaa hakijoista | ||||
2266 - Kuulontutkijat ja puheterapeutit | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Paljon pulaa hakijoista | ||||
2310 - Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
2320 - Ammatillisen koulutuksen opettajat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
2330 - Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Liikaa hakijoita | ||||
2341 - Peruskoulun alaluokkien opettajat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Paljon liikaa hakijoita | ||||
2342 - Lastentarhanopettajat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Paljon pulaa hakijoista | ||||
2351 - Koulutussuunnittelija | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Liikaa hakijoita | ||||
2352 - Erityisopettajat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Paljon pulaa hakijoista | ||||
2359 - Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiant. | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
2411 - Laskentatoimen erityisasiant. ja tilintarkastajat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
2412 - Rahoitus- ja sijoitusneuvojat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
2422 - Hallinnon ja elinkeinojen kehittäm. erityisasiant. | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
2423 - Henkilöstöhall.erityisasiant. ja urasuunnittelijat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
2424 - Henkilöstön kehitt. erityisasiant. ja kouluttajat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
2431 - Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Liikaa hakijoita | ||||
2432 - Tiedottajat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
2511 - Sovellusarkkitehdit | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
2512 - Sovellussuunnittelijat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Pulaa hakijoista | ||||
2514 - Sovellusohjelmoijat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
2519 - Muut ohjelmisto- ja sovelluskehittäjät | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
2611 - Asianajajat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
2621 - Arkistonhoitajat ja museoalan erityisasiantuntijat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
2622 - Kirjastonhoitajat, informaatikot ym. | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Liikaa hakijoita | ||||
2632 - Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Liikaa hakijoita | ||||
2634 - Psykologit | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Paljon pulaa hakijoista | ||||
2635 - Sosiaalityön erityisasiantuntijat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Paljon pulaa hakijoista | ||||
2642 - Toimittajat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Liikaa hakijoita | ||||
2643 - Kääntäjät, tulkit ja muut kielitieteilijät | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Liikaa hakijoita | ||||
2651 - Kuvataiteilijat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Liikaa hakijoita | ||||
2652 - Muusikot, laulajat ja säveltäjät | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
2654 - Ohjaajat ja tuottajat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
2655 - Näyttelijät | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
3112 - Rakentamisen asiantuntijat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
3113 - Sähköteknikko | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
3114 - Elektroniikan asiantuntijat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
3115 - Konetekniikan asiantuntijat | Haa | Koi | Niv | Oul! | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul! | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
3119 - Muut fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiant. | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
3122 - Teollisuuden työnjohtajat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
3123 - Rakennusalan työnjohtajat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Pulaa hakijoista | ||||
3133 - Kemianteollisuuden prosessinhoitajat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
3139 - Prosessinhoitaja, paperiteollisuus | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Liikaa hakijoita | ||||
3141 - Laborantit ym. | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
3143 - Metsätalousteknikot | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
3211 - Röntgenhoitaja | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
3212 - Bioanalyytikot (terveydenhuolto) | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
3213 - Farmaseutit | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Pulaa hakijoista | ||||
3221 - Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Paljon pulaa hakijoista | ||||
3251 - Suuhygienistit | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
3255 - Fysioterapeutit ym. | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
3258 - Sairaankuljetuksen ensihoitajat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Pulaa hakijoista | ||||
3259 - Muut luokittelemattomat terveydenhuollon asiant. | Haa | Koi! | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi! | Niv | Oul | Raa | Yli | Pulaa hakijoista | ||||
3313 - Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Pulaa hakijoista | ||||
3322 - Myyntiedustajat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Pulaa hakijoista | ||||
3323 - Sisäänostajat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
3333 - Työnvälittäjät | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Pulaa hakijoista | ||||
3334 - Kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijät | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
3339 - Muut liike-elämän asiantuntijat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Liikaa hakijoita | ||||
3341 - Toimistotyön esimiehet | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Liikaa hakijoita | ||||
3343 - Johdon sihteerit ja osastosihteerit | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Liikaa hakijoita | ||||
3344 - Toimistosihteerit (terveydenhuolto) | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
3353 - Sosiaaliturvaetuuksien käsittelijät | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
3411 - Lainopilliset avustajat ja järjestöalan asiantunt. | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
3412 - Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym. | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Pulaa hakijoista | ||||
3422 - Urheiluvalmentajat ja toimitsijat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Liikaa hakijoita | ||||
3423 - Liikunnan ja vapaa-ajan ohjaajat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
3431 - Valokuvaajat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Liikaa hakijoita | ||||
3432 - Sisustussuunnittelijat ym. | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Liikaa hakijoita | ||||
3434 - Keittiöpäälliköt | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
3435 - Muut taide- ja kulttuurialan asiantuntijat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Liikaa hakijoita | ||||
3512 - Käytön tukihenkilöt | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Liikaa hakijoita | ||||
4120 - Yleissihteerit | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Paljon liikaa hakijoita | ||||
4211 - Pankki- ym. toimihenkilöt | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
4221 - Matkatoimistovirkailijat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
4224 - Hotellin vastaanottovirkailijat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
4227 - Tutkimus- ja markkinatutkimushaastattelijat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
4311 - Taloushallinnon toimistotyöntekijät | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
4313 - Palkanlaskijat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Pulaa hakijoista | ||||
4321 - Varastonhoitajat ym. | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Liikaa hakijoita | ||||
4323 - Kuljetuksen toimistotyöntekijät | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Liikaa hakijoita | ||||
4411 - Kirjastotyöntekijät | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Liikaa hakijoita | ||||
4412 - Postinkantajat ja -lajittelijat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
4419 - Muut luokitt. toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek. | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Paljon liikaa hakijoita | ||||
5113 - Matkaoppaat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Liikaa hakijoita | ||||
5120 - Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Pulaa hakijoista | ||||
5131 - Tarjoilijat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Paljon pulaa hakijoista | ||||
5132 - Baarimestarit | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Liikaa hakijoita | ||||
5141 - Kampaajat ja parturit | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Pulaa hakijoista | ||||
5142 - Kosmetologit ym. | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Paljon liikaa hakijoita | ||||
5151 - Siivoustyön esimiehet toimistot, hotellit jne. | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
5153 - Kiinteistöhuollon työntekijät | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Pulaa hakijoista | ||||
5211 - Kioski- ja torimyyjät | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
5221 - Kauppiaat (pienyrittäjät) | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
5222 - Myymäläesimiehet | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
5223 - Myyjät | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
5230 - Kassanhoitajat ja lipunmyyjät | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
5242 - Tuote-esittelijät | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
5243 - Suoramyyjät | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Pulaa hakijoista | ||||
5244 - Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Pulaa hakijoista | ||||
5245 - Huoltamotyöntekijät | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Pulaa hakijoista | ||||
5246 - Kahvila- ja baarimyyjät | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
5311 - Lastenhoitotyöntekijät | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Pulaa hakijoista | ||||
5312 - Koulunkäyntiavustajat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
5321 - Lähihoitajat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Paljon pulaa hakijoista | ||||
5322 - Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta) | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Paljon pulaa hakijoista | ||||
5329 - Muut terveydenhuoltoalan työntekijät | Haa! | Koi! | Niv! | Oul! | Raa! | Yli! | Haa! | Koi! | Niv! | Oul! | Raa! | Yli! | Tasapaino | ||||
5414 - Vartijat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
6113 - Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
6121 - Liha- ja lypsykarjan, kotieläinten kasvattajat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
6130 - Yhd. maanviljelyn ja eläintenkasv. harjoittajat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
6210 - Metsurit ja metsätyöntekijät | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
7111 - Talonrakentajat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Pulaa hakijoista | ||||
7112 - Muurarit ym. | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Pulaa hakijoista | ||||
7113 - Kivenhakkaajat ja -leikkaajat ym. | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
7114 - Betonirakentajat ja raudoittajat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Pulaa hakijoista | ||||
7115 - Kirvesmiehet ja rakennuspuusepät | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Pulaa hakijoista | ||||
7119 - Muut rakennustyöntekijät | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Pulaa hakijoista | ||||
7121 - Kattoasentajat ja -korjaajat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Pulaa hakijoista | ||||
7122 - Lattianpäällystystyöntekijät | Haa | Koi | Niv | Oul! | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul! | Raa | Yli | Pulaa hakijoista | ||||
7123 - Rappaajat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Pulaa hakijoista | ||||
7124 - Eristäjät | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Pulaa hakijoista | ||||
7125 - Lasinasentajat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Pulaa hakijoista | ||||
7126 - Putkiasentajat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli! | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli! | Pulaa hakijoista | ||||
7127 - Ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Pulaa hakijoista | ||||
7131 - Rakennusmaalarit ym. | Haa | Koi | Niv | Oul! | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul! | Raa | Yli | Pulaa hakijoista | ||||
7132 - Ruiskumaalaajat ja -lakkaajat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
7211 - Muotin- ja keernantekijät | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
7212 - Hitsaajat ja kaasuleikkaajat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Paljon pulaa hakijoista | ||||
7213 - Ohutlevysepät | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
7214 - Paksulevysepät ja rautarakennetyöntekijät | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
7223 - Koneenasettajat ja koneistajat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Paljon pulaa hakijoista | ||||
7224 - Konehiojat, kiillottajat ja teroittajat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Pulaa hakijoista | ||||
7231 - Moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Paljon pulaa hakijoista | ||||
7233 - Maatalous-, teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Pulaa hakijoista | ||||
7311 - Kellosepät, hienomek.laitteiden tekijät, korjaajat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
7411 - Rakennussähköasentajat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Tasapaino | ||||
7412 - Muut sähköasentajat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Pulaa hakijoista | ||||
7421 - Elektr.- ja autom.laitteiden asentajat, korjaajat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Liikaa hakijoita | ||||
7422 - Tieto- ja viestintäteknologian asentajat,korjaajat | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Haa | Koi | Niv | Oul | Raa | Yli | Liikaa hakijoita | ||||
