paluu | ||||||||||||||
Pirkanmaan ammattibarometri, I / 2022 | ||||||||||||||
*Pullonkaulaongelma Pullonkaulaongelmalla tarkoitetaan tilannetta, jossa työvoiman puute paikallisilla työmarkkinoilla muodostuu esteeksi toimipaikkojen/toimintojen laajentumiselle | ||||||||||||||
! Lisätietoja | ||||||||||||||
Ete=Etelä-Pirkanmaa Lou=Lounais-Pirkanmaa Luo=Luoteis-Pirkanmaa Tam=Tampere Ylä=Ylä-Pirkanmaa |
Arvio rekrytointitarpeesta seuraavan puolen vuoden aikana | Arvio työmarkkinatilanteesta seuraavan puolen vuoden aikana | Seutukuntien yhteenveto työmarkkinatilanteen kehityksestä | |||||||||||
Kasvaa nopeasti | Paljon pulaa hakijoista | Paljon pulaa hakijoista | ||||||||||||
Kasvaa | Pulaa hakijoista | Pulaa hakijoista | ||||||||||||
Pysyy ennallaan | Tasapaino | Tasapaino | ||||||||||||
Vähenee | Liikaa hakijoita | Liikaa hakijoita | ||||||||||||
Vähenee nopeasti | Paljon liikaa hakijoita | Paljon liikaa hakijoita | ||||||||||||
1112 - Julkishallinnon ylimmät virkamiehet | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Tasapaino | |||
1120 - Toimitusjohtajat ja pääjohtajat | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Tasapaino | |||
1211 - Talousjohtajat | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Tasapaino | |||
1219 - Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Tasapaino | |||
2113 - Kemistit | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Tasapaino | |||
2120 - Matemaatikot, aktuaarit ja tilastotieteilijät | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Tasapaino | |||
2131 - Biologit, kasvi- ja eläintiet. ym. erityisasiant. | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Liikaa hakijoita | |||
2132 - Maa-, metsä- ja kalatalouden erityisasiantuntijat | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Liikaa hakijoita | |||
2133 - Ympäristön- ja luonnonsuojelun erityisasiantunt. | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Tasapaino | |||
2142 - Rakennusinsinööri | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Pulaa hakijoista | |||
2144 - Konetekniikan erityisasiantuntijat | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Pulaa hakijoista | |||
2145 - Puunjalost. ja kemian prosessitekn. erityisasiant. | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Tasapaino | |||
2149 - Muut tekniikan erityisasiantuntijat | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Tasapaino | |||
2151 - Sähkö- ja automaatioinsinööri | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Pulaa hakijoista | |||
2152 - Elektroniikan erityisasiantuntijat | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Liikaa hakijoita | |||
2153 - Tietoliikenteen ja tietotekniikan insinöörit | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Liikaa hakijoita | |||
2161 - Talonrakennuksen arkkitehdit | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Tasapaino | |||
2163 - Tuote- ja vaatesuunnittelijat | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Paljon liikaa hakijoita | |||
2166 - Graafiset ja multimediasuunnittelijat | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Paljon liikaa hakijoita | |||
2211 - Yleislääkärit | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Pulaa hakijoista | |||
2212 - Ylilääkärit ja erikoislääkärit | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Pulaa hakijoista | |||
2221 - Ylihoitajat ja osastonhoitajat | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Pulaa hakijoista | |||
2261 - Hammaslääkärit | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Pulaa hakijoista | |||
2266 - Kuulontutkijat ja puheterapeutit | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Pulaa hakijoista | |||
2310 - Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajat | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Tasapaino | |||
2320 - Ammatillisen koulutuksen opettajat | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Tasapaino | |||
2330 - Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Tasapaino | |||
2341 - Peruskoulun alaluokkien opettajat | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Tasapaino | |||
2342 - Lastentarhanopettajat | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Pulaa hakijoista | |||
2351 - Koulutussuunnittelija | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Tasapaino | |||
2352 - Erityisopettajat | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Pulaa hakijoista | |||
2359 - Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiant. | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Tasapaino | |||
2411 - Laskentatoimen erityisasiant. ja tilintarkastajat | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Tasapaino | |||
2412 - Rahoitus- ja sijoitusneuvojat | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Tasapaino | |||
2422 - Hallinnon ja elinkeinojen kehittäm. erityisasiant. | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Tasapaino | |||
2423 - Henkilöstöhall.erityisasiant. ja urasuunnittelijat | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Pulaa hakijoista | |||
2424 - Henkilöstön kehitt. erityisasiant. ja kouluttajat | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Tasapaino | |||
2431 - Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Paljon liikaa hakijoita | |||
2432 - Tiedottajat | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Liikaa hakijoita | |||
2511 - Sovellusarkkitehdit | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Liikaa hakijoita | |||
2512 - Sovellussuunnittelijat | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Pulaa hakijoista | |||
2513 - Web- ja multimediakehittäjät | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Pulaa hakijoista | |||
2514 - Sovellusohjelmoijat | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Pulaa hakijoista | |||
2519 - Muut ohjelmisto- ja sovelluskehittäjät | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Tasapaino | |||
2521 - Tietokantasuunnittelijat ja -vastaavat | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Liikaa hakijoita | |||
2611 - Asianajajat | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Tasapaino | |||
2621 - Arkistonhoitajat ja museoalan erityisasiantuntijat | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Tasapaino | |||
2622 - Kirjastonhoitajat, informaatikot ym. | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Liikaa hakijoita | |||
2631 - Ekonomistit | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Tasapaino | |||
2632 - Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Paljon liikaa hakijoita | |||
2634 - Psykologit | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Pulaa hakijoista | |||
2635 - Sosiaalityön erityisasiantuntijat | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Pulaa hakijoista | |||
2642 - Toimittajat | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Liikaa hakijoita | |||
2643 - Kääntäjät, tulkit ja muut kielitieteilijät | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Tasapaino | |||
2651 - Kuvataiteilijat | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Paljon liikaa hakijoita | |||
2652 - Muusikot, laulajat ja säveltäjät | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Paljon liikaa hakijoita | |||
2654 - Ohjaajat ja tuottajat | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Liikaa hakijoita | |||
2655 - Näyttelijät | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Liikaa hakijoita | |||
2656 - Juontajat, kuuluttajat ym. | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Tasapaino | |||
3112 - Rakentamisen asiantuntijat | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Tasapaino | |||
3113 - Sähköteknikko | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Tasapaino | |||
3114 - Elektroniikan asiantuntijat | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Tasapaino | |||
3115 - Konetekniikan asiantuntijat | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Tasapaino | |||
3116 - Kemian prosessitekniikan asiantuntijat | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Tasapaino | |||
3118 - Tekniset piirtäjät | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Liikaa hakijoita | |||
3119 - Muut fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiant. | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Tasapaino | |||
3122 - Teollisuuden työnjohtajat | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Liikaa hakijoita | |||
3123 - Rakennusalan työnjohtajat | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Pulaa hakijoista | |||
3133 - Kemianteollisuuden prosessinhoitajat | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Tasapaino | |||
3139 - Prosessinhoitaja, paperiteollisuus | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Liikaa hakijoita | |||
3141 - Laborantit ym. | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Liikaa hakijoita | |||
3143 - Metsätalousteknikot | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Tasapaino | |||
3211 - Röntgenhoitaja | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Pulaa hakijoista | |||
3212 - Bioanalyytikot (terveydenhuolto) | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Pulaa hakijoista | |||
3213 - Farmaseutit | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Pulaa hakijoista | |||
3221 - Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä! | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä! | Pulaa hakijoista | |||
3251 - Suuhygienistit | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Pulaa hakijoista | |||
3255 - Fysioterapeutit ym. | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Tasapaino | |||
3258 - Sairaankuljetuksen ensihoitajat | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Tasapaino | |||
3259 - Muut luokittelemattomat terveydenhuollon asiant. | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Tasapaino | |||
3313 - Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Pulaa hakijoista | |||
3315 - Arvioitsijat ja vahinkotarkastajat | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Tasapaino | |||
3322 - Myyntiedustajat | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Pulaa hakijoista | |||
3323 - Sisäänostajat | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Tasapaino | |||
3331 - Huolitsijat, tulli- ja laivanselvittäjät | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Tasapaino | |||
3333 - Työnvälittäjät | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Tasapaino | |||
3334 - Kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijät | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Tasapaino | |||
3339 - Muut liike-elämän asiantuntijat | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Liikaa hakijoita | |||
3341 - Toimistotyön esimiehet | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Tasapaino | |||
3343 - Johdon sihteerit ja osastosihteerit | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Paljon liikaa hakijoita | |||
3344 - Toimistosihteerit (terveydenhuolto) | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Tasapaino | |||
3353 - Sosiaaliturvaetuuksien käsittelijät | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Tasapaino | |||
3411 - Lainopilliset avustajat ja järjestöalan asiantunt. | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Tasapaino | |||
3412 - Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym. | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Liikaa hakijoita | |||
3422 - Urheiluvalmentajat ja toimitsijat | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Tasapaino | |||
3423 - Liikunnan ja vapaa-ajan ohjaajat | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Tasapaino | |||
3431 - Valokuvaajat | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Paljon liikaa hakijoita | |||
3432 - Sisustussuunnittelijat ym. | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Tasapaino | |||
3434 - Keittiöpäälliköt | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Pulaa hakijoista | |||
3435 - Muut taide- ja kulttuurialan asiantuntijat | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Tasapaino | |||
3511 - Käytön operaattorit | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Tasapaino | |||
3512 - Käytön tukihenkilöt | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Liikaa hakijoita | |||
3521 - Lähetys- ja audiovisuaaliteknikot | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Liikaa hakijoita | |||
4120 - Yleissihteerit | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Paljon liikaa hakijoita | |||
4132 - Tallentajat | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Tasapaino | |||
4211 - Pankki- ym. toimihenkilöt | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Liikaa hakijoita | |||
4221 - Matkatoimistovirkailijat | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Paljon liikaa hakijoita | |||
4223 - Puhelinvaihteenhoitajat | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Tasapaino | |||
4224 - Hotellin vastaanottovirkailijat | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Tasapaino | |||
4227 - Tutkimus- ja markkinatutkimushaastattelijat | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Pulaa hakijoista | |||
4311 - Taloushallinnon toimistotyöntekijät | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Tasapaino | |||
4313 - Palkanlaskijat | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Pulaa hakijoista | |||
4321 - Varastonhoitajat ym. | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Liikaa hakijoita | |||
4323 - Kuljetuksen toimistotyöntekijät | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Tasapaino | |||
4411 - Kirjastotyöntekijät | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Liikaa hakijoita | |||
4412 - Postinkantajat ja -lajittelijat | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Pulaa hakijoista | |||
4419 - Muut luokitt. toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek. | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Liikaa hakijoita | |||
5111 - Lentoemännät, purserit ym. | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Tasapaino | |||
5113 - Matkaoppaat | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Liikaa hakijoita | |||
5120 - Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Pulaa hakijoista | |||
5131 - Tarjoilijat | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Pulaa hakijoista | |||
5132 - Baarimestarit | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Tasapaino | |||
5141 - Kampaajat ja parturit | Ete! | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Ete! | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Tasapaino | |||
5142 - Kosmetologit ym. | Ete! | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Ete! | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Tasapaino | |||
5151 - Siivoustyön esimiehet toimistot, hotellit jne. | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Pulaa hakijoista | |||
5153 - Kiinteistöhuollon työntekijät | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Pulaa hakijoista | |||
5211 - Kioski- ja torimyyjät | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Tasapaino | |||
5221 - Kauppiaat (pienyrittäjät) | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Tasapaino | |||
5222 - Myymäläesimiehet | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Tasapaino | |||
5223 - Myyjät | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Paljon liikaa hakijoita | |||
5230 - Kassanhoitajat ja lipunmyyjät | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Tasapaino | |||
5242 - Tuote-esittelijät | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Tasapaino | |||
5243 - Suoramyyjät | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Pulaa hakijoista | |||
5244 - Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Pulaa hakijoista | |||
5245 - Huoltamotyöntekijät | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Pulaa hakijoista | |||
5246 - Kahvila- ja baarimyyjät | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Pulaa hakijoista | |||
5311 - Lastenhoitotyöntekijät | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Liikaa hakijoita | |||
5312 - Koulunkäyntiavustajat | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Tasapaino | |||
5321 - Lähihoitajat | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Paljon pulaa hakijoista | |||
5322 - Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta) | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Paljon pulaa hakijoista | |||
5329 - Muut terveydenhuoltoalan työntekijät | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Pulaa hakijoista | |||
5414 - Vartijat | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Pulaa hakijoista | |||
6113 - Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät | Ete! | Lou | Luo | Tam! | Ylä! | Ete! | Lou | Luo | Tam! | Ylä! | Tasapaino | |||
6121 - Liha- ja lypsykarjan, kotieläinten kasvattajat | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Tasapaino | |||
6130 - Yhd. maanviljelyn ja eläintenkasv. harjoittajat | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Tasapaino | |||
6210 - Metsurit ja metsätyöntekijät | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Tasapaino | |||
7111 - Talonrakentajat | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Pulaa hakijoista | |||
7112 - Muurarit ym. | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Pulaa hakijoista | |||
7113 - Kivenhakkaajat ja -leikkaajat ym. | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Tasapaino | |||
7114 - Betonirakentajat ja raudoittajat | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Pulaa hakijoista | |||
7115 - Kirvesmiehet ja rakennuspuusepät | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Pulaa hakijoista | |||
7119 - Muut rakennustyöntekijät | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Pulaa hakijoista | |||
7121 - Kattoasentajat ja -korjaajat | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Paljon pulaa hakijoista | |||
7122 - Lattianpäällystystyöntekijät | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Pulaa hakijoista | |||
7123 - Rappaajat | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Pulaa hakijoista | |||
7124 - Eristäjät | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Tasapaino | |||
7125 - Lasinasentajat | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Tasapaino | |||
7126 - Putkiasentajat | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Pulaa hakijoista | |||
7127 - Ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajat | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Pulaa hakijoista | |||
7131 - Rakennusmaalarit ym. | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Pulaa hakijoista | |||
7132 - Ruiskumaalaajat ja -lakkaajat | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Tasapaino | |||
7211 - Muotin- ja keernantekijät | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Tasapaino | |||
7212 - Hitsaajat ja kaasuleikkaajat | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Pulaa hakijoista | |||
7213 - Ohutlevysepät | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Pulaa hakijoista | |||
7214 - Paksulevysepät ja rautarakennetyöntekijät | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Tasapaino | |||
7223 - Koneenasettajat ja koneistajat | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Pulaa hakijoista | |||
7224 - Konehiojat, kiillottajat ja teroittajat | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Tasapaino | |||
7231 - Moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Pulaa hakijoista | |||
7233 - Maatalous-, teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Pulaa hakijoista | |||
7311 - Kellosepät, hienomek.laitteiden tekijät, korjaajat | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Tasapaino | |||
7321 - Painopinnanvalmistajat | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Liikaa hakijoita | |||
7322 - Painajat | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Liikaa hakijoita | |||
7323 - Jälkikäsittelijät ja sitomotyöntekijät | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Liikaa hakijoita | |||
7411 - Rakennussähköasentajat | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Pulaa hakijoista | |||
7412 - Muut sähköasentajat | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam | Ylä | Pulaa hakijoista | |||
7421 - Elektr.- ja autom.laitteiden asentajat, korjaajat | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Ete | Lou | Luo | Tam! | Ylä | Tasapaino | |||
