paluu | |||||||||||
Etelä-Pohjanmaan ammattibarometri, II / 2022 | |||||||||||
*Pullonkaulaongelma Pullonkaulaongelmalla tarkoitetaan tilannetta, jossa työvoiman puute paikallisilla työmarkkinoilla muodostuu esteeksi toimipaikkojen/toimintojen laajentumiselle | |||||||||||
! Lisätietoja | |||||||||||
Jär=Järviseutu Kuu=Kuusiokunnat Sei=Seinäjoki Suu=Suupohja |
Arvio rekrytointitarpeesta seuraavan puolen vuoden aikana | Arvio työmarkkinatilanteesta seuraavan puolen vuoden aikana | Seutukuntien yhteenveto työmarkkinatilanteen kehityksestä | ||||||||
Kasvaa nopeasti | Paljon pulaa hakijoista | Paljon pulaa hakijoista | |||||||||
Kasvaa | Pulaa hakijoista | Pulaa hakijoista | |||||||||
Pysyy ennallaan | Tasapaino | Tasapaino | |||||||||
Vähenee | Liikaa hakijoita | Liikaa hakijoita | |||||||||
Vähenee nopeasti | Paljon liikaa hakijoita | Paljon liikaa hakijoita | |||||||||
1112 - Julkishallinnon ylimmät virkamiehet | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
1120 - Toimitusjohtajat ja pääjohtajat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
1211 - Talousjohtajat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
1219 - Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
2113 - Kemistit | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
2120 - Matemaatikot, aktuaarit ja tilastotieteilijät | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
2131 - Biologit, kasvi- ja eläintiet. ym. erityisasiant. | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
2132 - Maa-, metsä- ja kalatalouden erityisasiantuntijat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
2133 - Ympäristön- ja luonnonsuojelun erityisasiantunt. | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
2142 - Rakennusinsinööri | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
2144 - Konetekniikan erityisasiantuntijat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
2145 - Puunjalost. ja kemian prosessitekn. erityisasiant. | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
2149 - Muut tekniikan erityisasiantuntijat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
2151 - Sähkö- ja automaatioinsinööri | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Pulaa hakijoista | ||
2152 - Elektroniikan erityisasiantuntijat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
2153 - Tietoliikenteen ja tietotekniikan insinöörit | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Pulaa hakijoista | ||
2161 - Talonrakennuksen arkkitehdit | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
2163 - Tuote- ja vaatesuunnittelijat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
2166 - Graafiset ja multimediasuunnittelijat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Liikaa hakijoita | ||
2211 - Yleislääkärit | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Paljon pulaa hakijoista | ||
2212 - Ylilääkärit ja erikoislääkärit | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Paljon pulaa hakijoista | ||
2221 - Ylihoitajat ja osastonhoitajat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Pulaa hakijoista | ||
2261 - Hammaslääkärit | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Pulaa hakijoista | ||
2266 - Kuulontutkijat ja puheterapeutit | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Paljon pulaa hakijoista | ||
2310 - Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
2320 - Ammatillisen koulutuksen opettajat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
2330 - Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
2341 - Peruskoulun alaluokkien opettajat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
2342 - Lastentarhanopettajat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Pulaa hakijoista | ||
2351 - Koulutussuunnittelija | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
2352 - Erityisopettajat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Paljon pulaa hakijoista | ||
2359 - Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiant. | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Pulaa hakijoista | ||
2411 - Laskentatoimen erityisasiant. ja tilintarkastajat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Pulaa hakijoista | ||
2412 - Rahoitus- ja sijoitusneuvojat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
2422 - Hallinnon ja elinkeinojen kehittäm. erityisasiant. | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
2423 - Henkilöstöhall.erityisasiant. ja urasuunnittelijat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
2424 - Henkilöstön kehitt. erityisasiant. ja kouluttajat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
2431 - Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Liikaa hakijoita | ||
2432 - Tiedottajat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
2511 - Sovellusarkkitehdit | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Pulaa hakijoista | ||
2512 - Sovellussuunnittelijat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Pulaa hakijoista | ||
2513 - Web- ja multimediakehittäjät | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
2514 - Sovellusohjelmoijat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Pulaa hakijoista | ||
2519 - Muut ohjelmisto- ja sovelluskehittäjät | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Pulaa hakijoista | ||
2521 - Tietokantasuunnittelijat ja -vastaavat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
2611 - Asianajajat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
2621 - Arkistonhoitajat ja museoalan erityisasiantuntijat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
2622 - Kirjastonhoitajat, informaatikot ym. | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Liikaa hakijoita | ||
2631 - Ekonomistit | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
2632 - Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
2634 - Psykologit | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Paljon pulaa hakijoista | ||
2635 - Sosiaalityön erityisasiantuntijat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Paljon pulaa hakijoista | ||
2642 - Toimittajat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Liikaa hakijoita | ||
2643 - Kääntäjät, tulkit ja muut kielitieteilijät | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
2651 - Kuvataiteilijat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
2652 - Muusikot, laulajat ja säveltäjät | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Liikaa hakijoita | ||
2656 - Juontajat, kuuluttajat ym. | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
3112 - Rakentamisen asiantuntijat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
3113 - Sähköteknikko | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
3114 - Elektroniikan asiantuntijat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
3115 - Konetekniikan asiantuntijat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
3118 - Tekniset piirtäjät | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
3119 - Muut fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiant. | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
3122 - Teollisuuden työnjohtajat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
3123 - Rakennusalan työnjohtajat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
3133 - Kemianteollisuuden prosessinhoitajat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
3141 - Laborantit ym. | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Pulaa hakijoista | ||
3143 - Metsätalousteknikot | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
3211 - Röntgenhoitaja | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Pulaa hakijoista | ||
3212 - Bioanalyytikot (terveydenhuolto) | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Pulaa hakijoista | ||
3213 - Farmaseutit | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Pulaa hakijoista | ||
3221 - Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Paljon pulaa hakijoista | ||
3251 - Suuhygienistit | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Pulaa hakijoista | ||
3255 - Fysioterapeutit ym. | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Pulaa hakijoista | ||
3258 - Sairaankuljetuksen ensihoitajat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
3259 - Muut luokittelemattomat terveydenhuollon asiant. | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Pulaa hakijoista | ||
3313 - Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Pulaa hakijoista | ||
3315 - Arvioitsijat ja vahinkotarkastajat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
3322 - Myyntiedustajat | Jär | Kuu | Sei! | Suu | Jär | Kuu | Sei! | Suu | Pulaa hakijoista | ||
3323 - Sisäänostajat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
3333 - Työnvälittäjät | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
3334 - Kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijät | Jär | Kuu | Sei! | Suu | Jär | Kuu | Sei! | Suu | Tasapaino | ||
3339 - Muut liike-elämän asiantuntijat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Liikaa hakijoita | ||
3341 - Toimistotyön esimiehet | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
3343 - Johdon sihteerit ja osastosihteerit | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
3344 - Toimistosihteerit (terveydenhuolto) | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
3353 - Sosiaaliturvaetuuksien käsittelijät | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
3411 - Lainopilliset avustajat ja järjestöalan asiantunt. | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
3412 - Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym. | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Pulaa hakijoista | ||
3422 - Urheiluvalmentajat ja toimitsijat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
3423 - Liikunnan ja vapaa-ajan ohjaajat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
3431 - Valokuvaajat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
3432 - Sisustussuunnittelijat ym. | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
3434 - Keittiöpäälliköt | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
3511 - Käytön operaattorit | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
3512 - Käytön tukihenkilöt | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Paljon liikaa hakijoita | ||
3521 - Lähetys- ja audiovisuaaliteknikot | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
4120 - Yleissihteerit | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Paljon liikaa hakijoita | ||
4211 - Pankki- ym. toimihenkilöt | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Liikaa hakijoita | ||
4221 - Matkatoimistovirkailijat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Liikaa hakijoita | ||
4224 - Hotellin vastaanottovirkailijat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Pulaa hakijoista | ||
4227 - Tutkimus- ja markkinatutkimushaastattelijat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
4311 - Taloushallinnon toimistotyöntekijät | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
4313 - Palkanlaskijat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Pulaa hakijoista | ||
4321 - Varastonhoitajat ym. | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
4323 - Kuljetuksen toimistotyöntekijät | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
4411 - Kirjastotyöntekijät | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Liikaa hakijoita | ||
4412 - Postinkantajat ja -lajittelijat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
4419 - Muut luokitt. toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek. | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
5113 - Matkaoppaat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
5120 - Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Paljon pulaa hakijoista | ||
5131 - Tarjoilijat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Pulaa hakijoista | ||
5132 - Baarimestarit | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
5141 - Kampaajat ja parturit | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Pulaa hakijoista | ||
5142 - Kosmetologit ym. | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
5151 - Siivoustyön esimiehet toimistot, hotellit jne. | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
5153 - Kiinteistöhuollon työntekijät | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Pulaa hakijoista | ||
5211 - Kioski- ja torimyyjät | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
5221 - Kauppiaat (pienyrittäjät) | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
5222 - Myymäläesimiehet | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
5223 - Myyjät | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Pulaa hakijoista | ||
5230 - Kassanhoitajat ja lipunmyyjät | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
5242 - Tuote-esittelijät | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
5243 - Suoramyyjät | Jär | Kuu | Sei! | Suu | Jär | Kuu | Sei! | Suu | Pulaa hakijoista | ||
5244 - Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät | Jär | Kuu | Sei! | Suu | Jär | Kuu | Sei! | Suu | Paljon pulaa hakijoista | ||
5245 - Huoltamotyöntekijät | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
5246 - Kahvila- ja baarimyyjät | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
5311 - Lastenhoitotyöntekijät | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Pulaa hakijoista | ||
5312 - Koulunkäyntiavustajat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
5321 - Lähihoitajat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Paljon pulaa hakijoista | ||
5322 - Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta) | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Pulaa hakijoista | ||
5329 - Muut terveydenhuoltoalan työntekijät | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Pulaa hakijoista | ||
5414 - Vartijat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Pulaa hakijoista | ||
6113 - Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
6121 - Liha- ja lypsykarjan, kotieläinten kasvattajat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Pulaa hakijoista | ||
6130 - Yhd. maanviljelyn ja eläintenkasv. harjoittajat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Pulaa hakijoista | ||
6210 - Metsurit ja metsätyöntekijät | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
7111 - Talonrakentajat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
7112 - Muurarit ym. | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
7114 - Betonirakentajat ja raudoittajat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
7115 - Kirvesmiehet ja rakennuspuusepät | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Pulaa hakijoista | ||
7119 - Muut rakennustyöntekijät | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
7121 - Kattoasentajat ja -korjaajat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
7122 - Lattianpäällystystyöntekijät | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
7123 - Rappaajat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
7124 - Eristäjät | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
7125 - Lasinasentajat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
7126 - Putkiasentajat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
7127 - Ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
7131 - Rakennusmaalarit ym. | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
7132 - Ruiskumaalaajat ja -lakkaajat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Pulaa hakijoista | ||
7212 - Hitsaajat ja kaasuleikkaajat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Pulaa hakijoista | ||
7213 - Ohutlevysepät | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Pulaa hakijoista | ||
7214 - Paksulevysepät ja rautarakennetyöntekijät | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
7223 - Koneenasettajat ja koneistajat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Pulaa hakijoista | ||
7224 - Konehiojat, kiillottajat ja teroittajat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Pulaa hakijoista | ||
7231 - Moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Pulaa hakijoista | ||
7233 - Maatalous-, teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Pulaa hakijoista | ||
7311 - Kellosepät, hienomek.laitteiden tekijät, korjaajat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
7322 - Painajat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Liikaa hakijoita | ||
7323 - Jälkikäsittelijät ja sitomotyöntekijät | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
7411 - Rakennussähköasentajat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
7412 - Muut sähköasentajat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Pulaa hakijoista | ||
7421 - Elektr.- ja autom.laitteiden asentajat, korjaajat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Liikaa hakijoita | ||
7422 - Tieto- ja viestintäteknologian asentajat,korjaajat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Liikaa hakijoita | ||
7511 - Lihanleikkaajat, kalankäsittelijät ym. | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Liikaa hakijoita | ||
7512 - Leipurit ja kondiittorit | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Liikaa hakijoita | ||
7522 - Huonekalupuusepät ym. | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Liikaa hakijoita | ||
7523 - Konepuusepät | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Liikaa hakijoita | ||
7531 - Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit, hatuntekijät | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
7534 - Verhoilijat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
8121 - Metalliteollisuuden prosessityöntekijät | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
8122 - Metallien teolliset päällystäjät ja viimeistelijät | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Pulaa hakijoista | ||
8142 - Muovituoteteollisuuden prosessityöntekijät | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Pulaa hakijoista | ||
8152 - Kutoma- ja neulekoneiden hoitajat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
8153 - Teollisuusompelijat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
8157 - Pesulatyöntekijät | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
8160 - Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Pulaa hakijoista | ||
8172 - Puu- ja sahatavaran prosessityöntekijät | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Pulaa hakijoista | ||
8183 - Pakkaus-,pullotus- ja etiköintikoneiden hoitajat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
8211 - Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Pulaa hakijoista | ||
8212 - Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kokoonpanijat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Pulaa hakijoista | ||
8322 - Henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
8331 - Linja-auton- ja raitiovaununkuljettajat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Liikaa hakijoita | ||
8332 - Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Pulaa hakijoista | ||
8341 - Maa- ja metsätaloustyökoneiden kuljettajat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Pulaa hakijoista | ||
8342 - Maansiirtokoneiden ym. kuljettajat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Pulaa hakijoista | ||
8343 - Nosturinkuljettajat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Pulaa hakijoista | ||
8344 - Ahtaajat ja trukinkuljettajat ym. | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
9111 - Kotiapulaiset ja -siivoojat | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
9112 - Toimisto- ja laitossiivoojat ym. | Jär | Kuu | Sei! | Suu! | Jär | Kuu | Sei! | Suu! | Pulaa hakijoista | ||
9213 - Yhd. maanviljelyn, karjankasvat. avustavat työnt. | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
9214 - Avustavat puutarhatyöntekijät | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
9312 - Maa- ja vesirakentamisen avustavat työntekijät | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
9313 - Rakennusalan avustavat työntekijät | Jär | Kuu | Sei | Suu | Jär | Kuu | Sei | Suu | Tasapaino | ||
